产品分类
联系方式
销售经理:叶斌
销售热线:13908666823
销售热线:13908666824
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车 (清洗吸污车)
产品详情
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外形尺寸(mm): | 9300,9900,10100×2550×3700,3850 |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 16/9,16/11 |
额定质量(kg): | 7370,7305,8570,8505 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3000,1450/2800,1450/2200 |
整备质量(kg): | 17500,16300 | 车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
轴 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、仅用4300+1350(mm)轴距的底盘,该车主要用于下水道为清洗及吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.2、侧/后防护材料均为Q235,焊接连接,后防护截面尺寸300mm×50mm,下边缘离地高430mm.3、罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm).清水罐有效容积7.67立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;污水罐有效容积9.58立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.两罐独立,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.罐体具有举升功能.4、选装罐体前部安装液压油缸时,整车外形长为9300mm,整备质量为16300kg,对应的载质量为:8570kg(2人),8505kg(3人);整车外形长与后悬(mm)对应关系:10100/3000,9900/2800,9300/2200;5、ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。仅采用发动机型号:MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60,MC07.33-60,MC07.25-60,MC07H.29-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60。选装罐体前部安装水箱,选装顶部液压开启后盖,选装罐体后盖不开启结构,选装上走道结构样式,选装罐体前部不带卷帘门,选装罐体顶部罐口样式. |
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 7800 | 202/274 228/310 251/341 257/349 199/270 260/353 279/379 240/326 188/255 213/289 240/326 257/349 199/270 220/299 235/319 |
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车图片 |
重汽汕德卡后双桥清洗吸污车
相关产品