产品分类
联系方式
销售经理:叶斌
销售热线:13908666823
销售热线:13908666824
重汽豪瀚前四后八清洗吸污车 (清洗吸污车)
产品详情
重汽豪瀚前四后八高压清洗吸污车技术参数【罐体容积:32立方】 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3990,3850 |
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 17/15 |
额定质量(kg): | 11300,11235 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2675 |
整备质量(kg): | 19570 | 车速(km/h): | 102 |
排放标准: | 国六 |
重汽豪瀚前四后八高压清洗吸污车底盘参数【罐体容积:32立方】 | |||
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350, | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整车说明: | 随底盘选装半高顶驾驶室,选装昼间行驶灯,选装油浴式空滤器;选装罐体前部带副发动机,选装罐体两侧和后部不同管道布置;ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅采用轴距(mm):1800+4600+1350,1800+4575+1400;该车专用装置主要为污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐体尺寸(直段长×直径)(mm):7150×2350,罐体前部为清水罐,后部为污水罐,污水罐(直段长×直径)(mm):4000×2350,污水罐有效容积:14.74立方米;清水罐(直段长×直径)(mm):3150×2350,清水罐有效容积:11.79立方米;清水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用,清水罐和吸污罐不能同时满载;侧防护和后防护材料Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护断面尺寸50×250mm,下边缘离地高460mm. |
重汽豪瀚前四后八高压清洗吸污车发动机参数【罐体容积:32立方】 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 | 228/310 251/341 260/353 260/353 279/379 297/403 327/444 257/349 294/399 294/399 316/429 257/349 240/326 257/349 341/463 |
重汽豪瀚前四后八高压清洗吸污车图片【罐体容积:32立方】 |
相关产品